






▲TWS型


減速比出力軸許容トルク一覧表
| 型式 TW (S、R) |
使用 モーターkw 1500〜 1800rpm |
出力軸 許容 トルク kg-m |
減速比 |
| 205 | 0.2 | 1.2 | 1/4.62 |
| 210 | 2.5 | 1/10 | |
| 215 | 2.3 | 1/15 | |
| 220 | 2.3 | 1/20 | |
| 230 | 2.5 | 1/30 | |
| 240 | 2.3 | 1/40 | |
| 250 | 2.1 | 1/50 | |
| 260 | 2.0 | 1/60 | |
| 405 | 0.4 | 3.3 | 1/4.62 |
| 410 | 6.7 | 1/10 | |
| 415 | 6.0 | 1/15 | |
| 420 | 6.0 | 1/20 | |
| 430 | 6.7 | 1/29 |
| 型式 TW |
使用 モーターkw 1500〜 1800rpm |
出力軸 許容 トルク kg-m |
減速比 |
| 440 | 0.4 | 6.5 | 1/40 |
| 450 | 5.2 | 1/50 | |
| 460 | 5.0 | 1/60 | |
| 1005 | 0.75 | 6.2 | 1/4 |
| 1010 | 15.5 | 1/10 | |
| 1015 | 12.0 | 1/14.5 | |
| 1020 | 12.0 | 1/20 | |
| 1030 | 15.5 | 1/29 | |
| 1040 | 12.0 | 1/40 | |
| 1050 | 10.5 | 1/50 | |
| 1060 | 10.0 | 1/60 | |
| 2005 | 1.5 | 14.0 | 1/4.62 |
| 2010 | 28.0 | 1/10 |
| 型式 TW |
使用 モーターkw 1500〜 1800rpm |
出力軸 許容 トルク kg-m |
減速比 |
| 2015 | 1.5 | 23.0 | 1/15 |
| 2020 | 23.0 | 1/20 | |
| 2030 | 28.0 | 1/30 | |
| 2040 | 23.0 | 1/40 | |
| 2050 | 21.5 | 1/51 | |
| 3005 | 2.2 | 20.0 | 1/5.12 |
| 3010 | 40.0 | 1/10 | |
| 3020 | 32.0 | 1/20 | |
| 3030 | 40.0 | 1/30 | |
| 3040 | 32.0 | 1/40 | |
| 3050 | 31.0 | 1/50 | |
| 3060 | 35.0 | 1/60 | |
|
2060も製作可能です。
|
|||
※注:本表には短時間のピークロードに対する出力軸許容トルクを示してあります。
使用オイル・ダフニーメカニックオイル#320、スワルーブRO#320
TWS右型

TWS左型

TWR右型

TWR左型

TWS型
TWR型

| 形式 TW (S、R) |
主要寸法 | 重量 kg |
油量 l |
|||||||||||||||||||||||||
| 軸高 | ベース | 入力軸 | 出力軸その他 | |||||||||||||||||||||||||
| C1 | C2 | CR1 | CR2 | M | N | E | F | G | Z | Q1 | R1 | m1 | d1 | b1×t1 | T | Q2 | R2 | m2 | d2 | b2×t2 | H | I | J | K | ||||
| 200 | 114 | 66 | 45 | 93 | 120 | 108 | 96 | 84 | 11 | 11 | 45 | 64 | 40 | 16 | 5×3 | 8×12 | 40 | 48 | 38 | 22 | 7×4 | 146 | 124 | 45 | 45 | 6 | 0.18 | |
| 400 | 146.3 | 83 | 52.7 | 116 | 140 | 118 | 106 | 94 | 13 | 11 | 50 | 80 | 45 | 18 | 5×3 | 8×12 | 45 | 60 | 38 | 24 | 7×4 | 187 | 154 | 52 | 57 | 12 | 0.30 | |
| 1000 | 173.5 | 94 | 60.5 | 140 | 156 | 124 | 126 | 100 | 13 | 11 | 50 | 93 | 45 | 22 | 7×4 | 10×15 | 50 | 62 | 45 | 28 | 7×4 | 222 | 180 | 55 | 59 | 16 | 0.54 | |
| 2000 | 218 | 123 | 67 | 162 | 190 | 144 | 150 | 120 | 18 | 13.5 | 50 | 113 | 45 | 22 | 7×4 | 10×15 | 50 | 71 | 45 | 32 | 10×4.5 | 268 | 220 | 61 | 67 | 25 | 0.90 | |
| 3000 | 302 | 179 | 110 | 233 | 290 | 250 | 250 | 210 | 30 | 18 | 60 | 150 | 50 | 28 | 7×4 | 10×18 | 75 | 105 | 71 | 38 | 10×4.5 | 370 | 292 | 97 | 9 | 46 | 2.0 | |











ページトップ