






▲TGM型


減速比出力軸許容トルク一覧表
| 型式 TGM |
使用 モーターkw 1500〜 1800rpm |
出力軸 許容 トルク kg-m |
減速比 |
| 205 | 0.2 | 0.65 | 1/4.62 |
| 210 | 1.3 | 1/10 | |
| 215 | 1.2 | 1/15 | |
| 220 | 2.3 | 1/20 | |
| 230 | 2.5 | 1/30 | |
| 240 | 2.3 | 1/40 | |
| 250 | 2.1 | 1/50 | |
| 260 | 2.0 | 1/60 | |
| 405 | 0.4 | 1.3 | 1/4.62 |
| 410 | 2.7 | 1/10 | |
| 415 | 3.7 | 1/15 | |
| 420 | 4.4 | 1/20 | |
| 430 | 5.2 | 1/29 |
| 型式 TGM |
使用 モーターkw 1500〜 1800rpm |
出力軸 許容 トルク kg-m |
減速比 |
| 440 | 0.4 | 6.5 | 1/40 |
| 450 | 5.2 | 1/50 | |
| 460 | 5.0 | 1/60 | |
| 1005 | 0.75 | 2.25 | 1/4 |
| 1010 | 5.6 | 1/10 | |
| 1015 | 7.3 | 1/14.5 | |
| 1020 | 9.8 | 1/20 | |
| 1030 | 11.8 | 1/29 | |
| 1040 | 12.0 | 1/40 | |
| 1050 | 10.5 | 1/50 | |
| 1060 | 10.0 | 1/60 | |
| 2005 | 1.5 | 5.2 | 1/4.62 |
| 2010 | 11.3 | 1/10 |
| 型式 TGM |
使用 モーターkw 1500〜 1800rpm |
出力軸 許容 トルク kg-m |
減速比 |
| 2015 | 1.5 | 14.6 | 1/15 |
| 2020 | 19.0 | 1/20 | |
| 2030 | 22.5 | 1/30 | |
| 2040 | 23.0 | 1/40 | |
| 2050 | 21.5 | 1/51 | |
| 3005 | 2.2 | 7.8 | 1/5.12 |
| 3010 | 16.0 | 1/10 | |
| 3020 | 28.5 | 1/20 | |
| 3030 | 36.0 | 1/30 | |
| 3040 | 32.0 | 1/40 | |
| 3050 | 31.5 | 1/50 | |
| 3060 | 34.0 | 1/60 | |
|
2060も製作可能です。
|
|||
※注:本表には短時間のピークロードに対する出力軸許容トルクを示してあります。
使用オイル・ダフニーメカニックオイル#320、スワルーブRO#320
TGM右型

TGM左型


| 形式 TGM |
主要寸法 | 重量 kg |
油量 l |
||||||||||||||||||||||
| 軸高 | ベース | 出力軸 | その他 | ||||||||||||||||||||||
| C1 | C2 | M | N | E | F | G | Z | ES | Q | R | d | b×t | A | B1 | B2 | D | H | I | J | K | L | O | |||
| 200 | 114 | 66 | 120 | 108 | 96 | 84 | 11 | 12 | - | 40 | 48 | 22 | 7×4 | 389 | 60 | 52 | 277 | 161 | 194 | 45 | 45 | 95 | 160 | 15 | 0.18 |
| 400 | 146.3 | 83 | 200 | 130 | 165 | 95 | 20 | 13 | 55 | 50 | 70 | 24 | 7×4 | 460 | 100 | 67 | 293 | 215 | 224 | 54 | 65 | 100 | 160 | 28 | 0.50 |
| 1000 | 173.5 | 94 | 235 | 150 | 195 | 115 | 24 | 13 | 65 | 50 | 84 | 28 | 7×4 | 561.5 | 117.5 | 80 | 364 | 239 | 273.5 | 77 | 80 | 127 | 200 | 43 | 0.85 |
| 2000 | 218 | 123 | 270 | 180 | 230 | 140 | 28 | 13 | 65 | 50 | 100 | 32 | 10×4.5 | 633 | 135 | 97 | 401 | 295 | 318 | 80 | 96 | 135 | 200 | 54 | 1.85 |
| 3000 | 283 | 160 | 354 | 224 | 310 | 180 | 32 | 15 | 82 | 75 | 120 | 38 | 10×4.5 | 735 | 177 | 131 | 477 | 380 | 418 | 112 | 115 | 155 | 250 | 100 | 3.5 |















ページトップ