▲AWDZ型
▲AWDS型
低速回転2rpm〜20rpmの中から選べます。変速機部保護カバー付です。意匠登録 E種横型モーターを使用し減速機部に直接取り付けコンパクトにしています。横型(AWDZ)、縦型(AWDS)があります。
AWD出力軸回転数(rpm)、出力軸許容トルク(kg-m)一覧表
型式 AWD |
出力軸回転数 | 出力軸許容トルク | 使用 モーター KW |
変速比 | ||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||
2050 | 12.2〜44.0 | 14.7〜52.7 | 5.92〜1.57 | 4.94〜1.31 | 0.2 | 1:3.5 |
2075 | 8.18〜29.3 | 9.82〜35.2 | 8.40〜2.23 | 7.00〜1.85 | ||
2100 | 6.13〜21.9 | 7.36〜26.3 | 11.1〜2.97 | 9.32〜2.47 | ||
2150 | 4.09〜14.6 | 4.90〜17.5 | 12.0〜3.70 | 11.6〜3.08 | ||
2200 | 3.06〜11.0 | 3.68〜13.2 | 12.0〜4.58 | 12.0〜3.80 | ||
2250 | 2.45〜8.79 | 2.94〜10.5 | 12.0〜5.28 | 12.0〜4.40 | ||
2300 | 2.04〜7.33 | 2.45〜8.79 | 12.0〜5.66 | 12.0〜4.72 | ||
4050 | 11.5〜46.2 | 13.8〜55.5 | 12.6〜3.25 | 10.5〜2.71 | 0.4 | 1:4.0 |
4075 | 7.94〜31.9 | 9.53〜38.2 | 18.0〜4.87 | 15.0〜4.06 | ||
4100 | 5.75〜23.1 | 6.90〜27.7 | 21.9〜5.66 | 18.2〜4.72 | ||
4150 | 3.96〜 15.9 | 4.76〜 19.1 | 22.5〜 6.52 | 21.4〜 5.57 | ||
4200 | 2.87〜 11.5 | 3.45〜 13.8 | 22.5〜 10.1 | 22.5〜 8.43 | ||
4250 | 2.30〜 9.24 | 2.76〜 11.1 | 22.5〜 11.1 | 22.5〜 9.29 | ||
4300 | 1.91〜 7.70 | 2.30〜 9.24 | 22.5〜 13.5 | 22.5〜 11.2 | ||
10050 | 10.5〜 41.0 | 12.6〜 49.0 | 33.0〜 7.90 | 27.5〜6.58 | 0.75 | 1:4 |
10075 | 7.22〜 28.2 | 8.67〜 33.8 | 47.9〜 11.5 | 39.9〜 9.56 | ||
10100 | 5.25〜 20.5 | 6.30〜 24.5 | 50.0〜 14.0 | 48.8〜 11.7 | ||
10150 | 3.61〜 14.0 | 4.34〜 17.0 | 50.0〜 18.3 | 50.0〜 15.3 | ||
10200 | 2.61〜 10.2 | 3.13〜 12.3 | 50.0〜 21.7 | 50.0〜 18.1 | ||
10250 | 2.10〜 8.20 | 2.52〜 9.80 | 50.0〜 25.4 | 50.0〜 21.1 | ||
10300 | 1.75〜 6.80 | 2.10〜 8.20 | 50.0〜 27.1 | 50.0〜 22.6 | ||
20050 | 13.2〜 46.4 | 15.8〜 55.6 | 53.9〜14.4 | 44.9〜12.0 | 1.5 | 1:3.5 |
20075 | 8.73〜 30.9 | 10.5〜 37.1 | 78.7〜 22.2 | 65.6〜 18.5 | ||
20100 | 6.60〜 23.2 | 7.90〜 27.8 | 100〜 26.8 | 83.5〜 22.4 | ||
20150 | 4.36〜 15.4 | 5.25〜 18.5 | 120〜 34.3 | 105〜 28.6 | ||
20200 | 3.28〜 11.6 | 3.94〜 13.9 | 120〜 39.9 | 120〜 33.3 | ||
20250 | 2.57〜 9.10 | 3.08〜 10.9 | 120〜 57.9 | 120〜 48.3 | ||
30050 | 13.4〜 46.8 | 16.1〜 56.0 | 90.9〜 24.8 | 75.8〜 20.7 | 2.2 | 1:3.5 |
30075 | 8.93〜 31.3 | 10.7〜 37.5 | 131〜 35.7 | 109〜 29.7 | ||
30100 | 6.70〜 23.4 | 8.05〜 28.0 | 160〜 46.1 | 141〜 38.4 | ||
30150 | 4.47〜 15.6 | 5.37〜 18.7 | 160〜 58.8 | 160〜 48.9 | ||
30200 | 3.35〜 11.7 | 4.02〜 14.0 | 160〜 64.4 | 160〜 53.7 | ||
30250 | 2.68〜 9.30 | 3.22〜 11.2 | 160〜 93.4 | 160〜 77.8 | ||
30300 | 2.23〜 7.80 | 2.67〜 9.30 | 160〜 111 | 160〜 93.0 |
※20300も製作可能です。
AWD型仕様一覧表
型式 | モーター | 変速比 | 変速機 | 変速ベルトRCVS | 重量 kg | 油量 l |
AWD 2000 | 0.2kW 4P 全閉 | 1:3.5 | VMK | 160583 | 22 | 0.32 |
AWD 4000 | 0.4kW 4P 全閉 | 1:4 | VMAⅢ | 250687 | 36 | 0.50 |
AWD 10000 | 0.75kW 4P 防滴 | 1:4 | VMAⅡ | 310775 | 52 | 1.1 |
AWD 20000 | 1.5kW 4P 防滴 | 1:3.5 | VMAⅠ | 310840 | 79 | 2.0 |
AWD 30000 | 2.2kW 4P 防滴 | 1:3.5 | VMB1 | 411063 | 140 | 3.0 |
型式 | KM | KE | M | E | TN | TZ | KL | N | F1 | F2 | HZ | C | C1 | G | QL | Q | d | b | t | J1 | L | L1 | Z | |
AWDZ2000 | 316 | 210 | 160 | 130 | 363 | 288 | - | 180 | 95 | 55 | 194.5 | 100 | 19.5 | 16 | 13 | 42 | 25 | 7 | 4 | 63 | 142 | 75 | 11 | |
AWDZ4000 | 402 | 286 | 210 | 170 | 413 | 343 | - | 210 | 100 | 70 | 247.3 | 124 | 28.3 | 20 | 20 | 45 | 28 | 7 | 4 | 104 | 159 | 95 | 13 | |
AWDZ10000 | 386 | 306 | 235 | 195 | 470 | 399 | 135 | 240 | 120 | 80 | 300.5 | 150.2 | 33.3 | 23 | 18 | 50 | 35 | 10 | 4.5 | 104 | 180 | 117 | 15 | |
AWDZ20000 | 430 | 336 | 270 | 230 | 568 | 422 | 144 | 280 | 160 | 80 | 343 | 182.3 | 43.7 | 25 | 21 | 82 | 48 | 12 | 4.5 | 104 | 202 | 117 | 15 | |
AWDZ30000 | 502 | 410 | 320 | 270 | 678 | 516 | 154 | 290 | 174 | 66 | 403 | 213 | 50 | 30 | 43 | 82 | 50 | 12 | 4.5 | 104 | 250 | 140 | 18 |
型式 | KM | KE | M | E | TN | TF | KL | N | F1 | F2 | H | C | C1 | G | QL | Q | d | b | t | J1 | L | Z |
AWDS2000 | 316 | 210 | 160 | 130 | 218 | 150 | - | 180 | 95 | 55 | 332.5 | 100 | 119.5 | 16 | 13 | 42 | 25 | 7 | 4 | 63 | 142 | 11 |
AWDS4000 | 402 | 286 | 210 | 170 | 249 | 165 | - | 210 | 100 | 70 | 400.3 | 124 | 152.3 | 20 | 20 | 45 | 28 | 7 | 4 | 104 | 159 | 13 |
AWDS10000 | 386 | 306 | 235 | 195 | 323 | 188 | 135 | 240 | 120 | 80 | 465.5 | 150.2 | 183.5 | 23 | 18 | 50 | 35 | 10 | 4.5 | 104 | 180 | 15 |
AWDS20000 | 430 | 336 | 270 | 230 | 407 | 263 | 144 | 280 | 160 | 80 | 531 | 182.3 | 226 | 25 | 21 | 82 | 48 | 12 | 4.5 | 104 | 202 | 15 |
AWDS30000 | 502 | 410 | 320 | 270 | 453 | 199 | 154 | 290 | 174 | 66 | 639 | 213 | 263 | 30 | 43 | 82 | 50 | 12 | 4.5 | 104 | 250 | 18 |