▲AWZ型
▲AWS型
▲AWNZ(S)型
AWNZ(S)型は出力軸が長くなっておりますのでどの方向へもチェーンを引く事ができます。
高中速回転10rpm〜200rpmの中から選べます。意匠登録 E種横型モーターを使用し、減速機部に直接取り付け、コンパクトにしております。変速機部保護カバー付です。横型(AWZ)、縦型(AWS)があります。
出力軸回転数(rpm)、出力軸許容トルク(kg-m)
型式 AW |
出力軸回転数 | 出力軸許容トルク | 減速比 | 使用 モーター kW |
||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||
205 | 129〜465 | 156〜558 | 0.75〜0.20 | 0.62〜0.17 | 1/4、62 | 0.2 |
210 | 60.0〜215 | 72.0〜258 | 1.83〜0.48 | 1.52〜0.40 | 1/10 | |
215 | 40.0〜143 | 48.0〜172 | 2.29〜0.61 | 1.91〜0.51 | 1/15 | |
220 | 30.0〜108 | 36.0〜129 | 3.05〜0.81 | 2.54〜0.67 | 1/20 | |
230 | 20.0〜72.6 | 24.0〜86.0 | 3.81〜1.01 | 3.18〜0.84 | 1/30 | |
240 | 15.0〜53.8 | 18.0〜64.5 | 4.38〜1.25 | 3.65〜1.04 | 1/40 | |
250 | 12.0〜43.0 | 14.4〜51.6 | 4.44〜1.44 | 3.70〜1.20 | 1/50 | |
260 | 10.0〜35.8 | 12.0〜43.0 | 4.27〜1.54 | 3.56〜1.29 | 1/60 | |
405 | 121〜487 | 145〜584 | 1.60〜0.41 | 1.33〜0.34 | 1/4、62 | 0.4 |
410 | 56.0〜225 | 67.2〜270 | 3.89〜1.01 | 3.25〜0.83 | 1/10 | |
415 | 37.3〜150 | 44.8〜180 | 4.94〜1.34 | 4.12〜1.11 | 1/15 | |
420 | 28.0〜112.5 | 33.6〜135 | 6.01〜1.55 | 5.00〜1.29 | 1/20 | |
430 | 19.3〜77.5 | 23.1〜93.1 | 7.04〜1.79 | 5.86〜1.53 | 1/29 | |
440 | 14.0〜56.2 | 16.8〜67.5 | 7.00〜2.76 | 5.83〜2.31 | 1/40 | |
450 | 11.2〜45.0 | 13.4〜54.0 | 6.50〜3.06 | 5.42〜2.55 | 1/50 | |
460 | 9.33〜37.5 | 11.2〜45.0 | 6.50〜3.71 | 5.42〜3.06 | 1/60 | |
1005 | 138〜538 | 165〜645 | 3.35〜0.80 | 2.80〜0.67 | 1/4 | 0.75 |
1010 | 55.0〜215 | 66.0〜258 | 9.48〜2.27 | 7.90〜1.89 | 1/10 | |
1015 | 37.9〜148 | 45.5〜178 | 12.2〜2.91 | 10.1〜2.42 | 1/14.5 | |
1020 | 27.5〜108 | 33.0〜129 | 14.9〜3.55 | 12.4〜2.96 | 1/20 | |
1030 | 19.0〜74.2 | 22.8〜89.0 | 15.9〜4.65 | 13.2〜3.88 | 1/29 | |
1040 | 13.8〜53.8 | 16.5〜64.5 | 17.0〜4.50 | 14.2〜3.75 | 1/40 | |
1050 | 11.0〜43.0 | 13.2〜51.6 | 16.5〜5.05 | 13.7〜4.21 | 1/50 | |
1060 | 9.17〜35.8 | 11.0〜43.0 | 15.8〜5.80 | 14.2〜4.83 | 1/60 | |
2005 | 141〜497 | 169〜596 | 6.71〜1.79 | 5.59〜1.50 | 1/4.62 | 1.5 |
2010 | 65.0〜230 | 78.0〜276 | 16.4〜4.38 | 13.7〜3.65 | 1/10 | |
2015 | 43.3〜153 | 52.0〜184 | 19.0〜5.97 | 15.9〜4.98 | 1/15 | |
2020 | 32.5〜115 | 39.0〜138 | 21.9〜6.12 | 19.9〜5.10 | 1/20 | |
2030 | 21.7〜76.0 | 26.0〜92.0 | 20.8〜5.87 | 17.3〜4.88 | 1/30 | |
2040 | 16.3〜57.0 | 19.6〜69.0 | 23.7〜5.78 | 19.8〜4.82 | 1/40 | |
2050 | 12.8〜45.0 | 15.4〜54.0 | 23.2〜7.43 | 19.3〜6.19 | 1/51 | |
3005 | 133〜464 | 159〜557 | 10.2〜2.79 | 8.50〜2.32 | 1/5.12 | 2.2 |
3010 | 68.0〜238 | 81.7〜286 | 21.3〜6.15 | 17.8〜5.12 | 1/10 | |
3020 | 34.0〜119 | 40.8〜142 | 33.5〜10.1 | 27.9〜8.44 | 1/20 | |
3030 | 22.7〜79.0 | 27.3〜95.0 | 36.2〜12.3 | 30.2〜10.2 | 1/30 | |
3040 | 17.0〜59.0 | 20.4〜71.0 | 38.3〜13.4 | 31.7〜11.2 | 1/40 | |
3050 | 13.6〜47.0 | 16.4〜57.0 | 39.4〜17.8 | 32.9〜14.8 | 1/50 | |
3060 | 11.4〜39.5 | 13.7〜49.5 | 36.0〜19.3 | 30.0〜16.0 | 1/60 |
※2060も製作可能です。
仕様一覧表
型式 | モーター | 変速比 | 変速機 | 変速ベルトRCVS | 重量 kg | 油量 l |
AW 200 | 0.2kW 4P 全閉 | 1:3.5 | VMK | 160583 | 21 | 0.35 |
AW 400 | 0.4kW 4P 全閉 | 1:4 | VMAⅢ | 250687 | 32 | 0.68 |
AW 1000 | 0.75kW 4P 防滴 | 1:4 | VMAⅡ | 310775 | 45 | 0.85 |
AW 2000 | 1.5kW 4P 防滴 | 1:3.5 | VMAⅠ | 310840 | 64 | 1.85 |
AW 3000 | 2.2kW 4P 防滴 | 1:3.5 | VMB1 | 411063 | 112 | 4.6 |
(QL)はAWNZ型の寸法です。
型式 | KM | KE | M | E | E1 | TZ | (QL) | KL | N | F1 | F2 | D | HZ | C | C1 | G | QL | Q | d | b | t | J1 | L | L1 | Z | |
AWZ200 | 316 | 210 | 165 | 135 | 163 | 288 | (50) | - | 118 | 25 | 67 | 66 | 189 | 66 | 48 | 18 | 33 | 40 | 22 | 7 | 4 | 63 | 142 | 75 | 11 | |
AWZ400 | 402 | 286 | 200 | 165 | 202 | 343 | (67) | - | 140 | 28 | 80 | 102 | 241.3 | 83 | 63.3 | 20 | 42 | 45 | 24 | 7 | 4 | 104 | 159 | 95 | 13 | |
AWZ1000 | 386 | 306 | 235 | 195 | 243 | 399 | (75) | 135 | 154 | 40 | 78 | 118 | 290.5 | 94 | 79.5 | 24 | 44 | 50 | 28 | 7 | 4 | 104 | 180 | 117 | 13 | |
AWZ2000 | 430 | 336 | 270 | 230 | 261 | 422 | (70) | 144 | 180 | 50 | 90 | 118 | 335 | 123 | 95 | 28 | 50 | 50 | 32 | 10 | 4.5 | 104 | 202 | 117 | 13 | |
AWZ3000 | 502 | 410 | 354 | 310 | 315 | 516 | (93) | 154 | 243 | 62 | 138 | 110 | 423 | 160 | 123 | 32 | 58 | 75 | 38 | 10 | 4.5 | 104 | 250 | 140 | 15 |
(QL)はAWNS型の寸法です。
型式 | KM | KE | M | E | TN | E1 | TF | KL | N | F1 | F2 | H | D | C | C1 | G | QL | Q | d | b | t | J1 | L | (QL) | Z | |
AWS200 | 316 | 210 | 165 | 135 | 173 | 163 | 98 | - | 118 | 25 | 67 | 327 | 66 | 66 | 48 | 18 | 33 | 40 | 22 | 7 | 4 | 63 | 142 | (50) | 11 | |
AWS400 | 402 | 286 | 200 | 165 | 210 | 202 | 115 | - | 140 | 28 | 80 | 394.3 | 102 | 83 | 63.3 | 20 | 42 | 45 | 24 | 7 | 4 | 104 | 159 | (67) | 13 | |
AWS1000 | 386 | 306 | 235 | 195 | 269 | 243 | 134 | 135 | 154 | 40 | 78 | 455.5 | 118 | 94 | 79.5 | 24 | 44 | 50 | 28 | 7 | 4 | 104 | 180 | (75) | 13 | |
AWS2000 | 430 | 336 | 270 | 230 | 294 | 261 | 150 | 144 | 180 | 50 | 90 | 523 | 118 | 123 | 95 | 28 | 50 | 50 | 32 | 10 | 4.5 | 104 | 202 | (70) | 13 | |
AWS3000 | 502 | 410 | 354 | 310 | 349 | 315 | 195 | 154 | 243 | 62 | 138 | 659 | 110 | 160 | 123 | 32 | 58 | 75 | 38 | 10 | 4.5 | 104 | 250 | (93) | 15 |