VS、VWD、VRS、VR各パワーユニットに取付けられます。
▲VW-RE5型
出力軸回転数(rpm)出力軸許容トルク(kg-m)一覧表
型式 VW |
出力軸回転数 | 出力軸 許容トルク (50Hz) |
減速比 | 変速機 | ベルト番号 | 使用 モーター kW |
|
50Hz | 60Hz | ||||||
410 | 56.0〜215 | 67.2〜258 | 3.89〜1.01 | 1/10 | AⅢ | 250687 | 0.4 |
420 | 28.0〜107.5 | 33.6〜129 | 6.01〜1.55 | 1/20 | |||
430 | 19.3〜74.0 | 23.1〜89.0 | 7.04〜1.79 | 1/29 | |||
440 | 14.0〜53.5 | 16.8〜64.5 | 7.00〜2.76 | 1/40 | |||
450 | 11.2〜43.0 | 13.4〜51.5 | 6.50〜3.06 | 1/50 | |||
460 | 9.33〜36.0 | 11.2〜43.0 | 6.50〜3.71 | 1/60 | |||
1010 | 55.0〜205 | 67.2〜246 | 8.39〜2.01 | 1/10 | AⅡ | 310775 | 0.75 |
1020 | 27.5〜102.5 | 33.6〜123 | 12.4〜2.93 | 1/20 | |||
1030 | 19.0〜71.0 | 22.8〜85.0 | 13.5〜3.85 | 1/29 | |||
1040 | 13.8〜51.3 | 16.8〜61.5 | 13.8〜3.79 | 1/40 | |||
1050 | 11.0〜41.0 | 13.2〜49.0 | 14.8〜3.72 | 1/50 | |||
1060 | 9.20〜34.2 | 11.0〜41.0 | 14.4〜3.60 | 1/60 | |||
2010 | 65.0〜220 | 78.0〜264 | 14.5〜3.88 | 1/10 | AⅠ | 310840 | 1.5 |
2020 | 32.5〜110 | 39.0〜132 | 19.9〜5.10 | 1/20 | |||
2030 | 21.7〜73.0 | 26.0〜88.0 | 19.3〜5.18 | 1/30 | |||
2040 | 16.3〜55.0 | 19.6〜66.0 | 20.6〜5.06 | 1/40 | |||
2050 | 12.8〜44.0 | 15.4〜52.0 | 20.2〜6.75 | 1/51 | |||
3010 | 68.0〜228 | 81.7〜274 | 19.9〜5.43 | 1/10 | BⅠ | 411063 | 2.2 |
3020 | 34.0〜114 | 40.8〜137 | 30.5〜8.78 | 1/20 | |||
3030 | 22.7〜76.0 | 27.3〜91.0 | 33.0〜10.6 | 1/30 | |||
3040 | 17.0〜57.0 | 20.4〜68.0 | 34.8〜12.2 | 1/40 | |||
3050 | 13.6〜45.0 | 16.4〜55.0 | 32.8〜16.1 | 1/50 |
※2060・3060も製作可能です。
形式 VW-RE5 |
主要寸法 | 重量 kg |
||||||||||||||||||||||||
KM | KM1 | KE | M | E | E1 | TN | N | F | F1 | TH | H | C | C1 | G | G1 | QL | Q | d | b | t | J1 | L | Z | |||
400 | 398 | 415 | 286 | 240 | 190 | 87 | 388 | 340 | 290 | 64 | 313 | 229 | 88 | 109 | 15 | 5 | -4 | 45 | 24 | 7 | 4 | 159 | 13 | 33 | ||
1000 | 428 | 385 | 306 | 280 | 220 | 92 | 425 | 370 | 320 | 62 | 322 | 269.5 | 99 | 118 | 15 | 5 | 0 | 50 | 28 | 7 | 4 | 180 | 15 | 44.5 | ||
2000 | 461.5 | 431.5 | 336 | 290 | 250 | 104.5 | 455 | 383 | 353 | 71 | 337 | 314 | 128 | 133 | 23 | 2 | 0 | 50 | 32 | 10 | 4.5 | 202 | 15 | 67.5 | ||
3000 | 554 | 504 | 410 | 360 | 300 | 114 | 557 | 470 | 430 | 105 | 400 | 405 | 167 | 170 | 28 | 2 | 0 | 75 | 38 | 10 | 4.5 | 250 | 18 | 112 |