▲AW-RE5型
出力軸回転数(rpm)出力軸許容トルク(kg-m)一覧表
型式 AW |
出力軸回転数 | 出力軸 許容トルク (50Hz) |
減速比 | 変速機 | ベルト番号 | 使用 モーター kW |
|
50Hz | 60Hz | ||||||
210 | 77.0〜215 | 90.0〜252 | 1.61〜0.48 | 1/10 | K | 160583 | 0.2 |
220 | 37.5〜107.5 | 45.0〜126 | 2.68〜0.81 | 1/20 | |||
230 | 25.0〜71.7 | 30.0〜84.0 | 3.35〜1.01 | 1/30 | |||
240 | 18.7〜53.8 | 22.5〜53.0 | 3.85〜1.25 | 1/40 | |||
250 | 15.0〜43.0 | 18.0〜50.5 | 3.90〜1.44 | 1/50 | |||
260 | 12.5〜36.0 | 15.0〜42.0 | 3.75〜1.54 | 1/60 | |||
410 | 56.0〜215 | 67.2〜258 | 3.89〜1.01 | 1/10 | AⅢ | 250687 | 0.4 |
420 | 28.0〜107.5 | 33.6〜129 | 6.01〜1.55 | 1/20 | |||
430 | 19.3〜74.0 | 23.1〜89.0 | 7.04〜1.79 | 1/29 | |||
440 | 14.0〜53.5 | 16.8〜64.5 | 7.00〜2.76 | 1/40 | |||
450 | 11.2〜43.0 | 13.4〜51.5 | 6.50〜3.06 | 1/50 | |||
460 | 9.33〜36.0 | 11.2〜43.0 | 6.50〜3.71 | 1/60 | |||
1010 | 55.0〜205 | 67.2〜246 | 9.48〜2.27 | 1/10 | AⅡ | 310775 | 0.75 |
1020 | 27.5〜102.5 | 33.6〜123 | 14.9〜3.55 | 1/20 | |||
1030 | 19.0〜71.0 | 22.8〜85.0 | 15.9〜4.65 | 1/29 | |||
1040 | 13.8〜51.3 | 16.8〜61.5 | 17.0〜4.50 | 1/40 | |||
1050 | 11.0〜41.0 | 13.2〜49.0 | 16.5〜5.05 | 1/50 | |||
1060 | 9.20〜34.2 | 11.0〜41.0 | 15.8〜5.80 | 1/60 | |||
2010 | 65.0〜220 | 78.0〜264 | 16.4〜4.38 | 1/10 | AⅠ | 310840 | 1.5 |
2020 | 32.5〜110 | 39.0〜132 | 21.9〜6.12 | 1/20 | |||
2030 | 21.7〜73.0 | 26.0〜88.0 | 20.8〜5.87 | 1/30 | |||
2040 | 16.3〜55.0 | 19.6〜66.0 | 23.7〜5.78 | 1/40 | |||
2050 | 12.8〜44.0 | 15.4〜52.0 | 23.2〜7.43 | 1/51 | |||
3010 | 68.0〜228 | 81.7〜274 | 21.3〜6.15 | 1/10 | BⅠ | 411063 | 2.2 |
3020 | 34.0〜114 | 40.8〜137 | 33.5〜10.1 | 1/20 | |||
3030 | 22.7〜76.0 | 27.3〜91.0 | 36.2〜12.3 | 1/30 | |||
3040 | 17.0〜57.0 | 20.4〜68.0 | 38.3〜13.4 | 1/40 | |||
3050 | 13.6〜45.0 | 16.4〜55.0 | 39.4〜17.8 | 1/50 |
※2060・3060も製作可能です。
AWZ-RE5型図
AWS-RE5型図
形式 AW-RE5 |
主要寸法 | |||||||||||||||||||||||||
KM | KE | M | E | TN | TZ | TF | KL | N | F1 | F2 | H | HZ | C | C1 | G | QL | Q | d | b | t | J1 | L | L1 | Z | ||
200 | 365 | 272 | 165 | 135 | 173 | 292 | 98 | 75 | 118 | 25 | 67 | 331 | 189 | 66 | 48 | 18 | 33 | 40 | 22 | 7 | 4 | 142 | 75 | 11 | ||
400 | 402 | 286 | 200 | 165 | 210 | 456 | 115 | 95 | 140 | 28 | 80 | 507 | 241.3 | 83 | 63.3 | 20 | 42 | 45 | 24 | 7 | 4 | 159 | 95 | 13 | ||
1000 | 385 | 306 | 235 | 195 | 269 | 500 | 134 | 135 | 154 | 40 | 78 | 550 | 290.5 | 94 | 79.5 | 24 | 44 | 50 | 28 | 7 | 4 | 180 | 117 | 13 | ||
2000 | 431.5 | 336 | 270 | 230 | 294 | 522 | 150 | 144 | 180 | 50 | 90 | 623 | 335 | 123 | 95 | 28 | 50 | 50 | 32 | 10 | 4.5 | 202 | 117 | 13 | ||
3000 | 504 | 410 | 354 | 310 | 349 | 627 | 195 | 154 | 243 | 62 | 138 | 772 | 423 | 160 | 123 | 32 | 58 | 75 | 38 | 10 | 4.5 | 250 | 140 | 15 |