▲VW型
中速回転10rpm〜200rpmの中から選べます。
日本で一番最初のパワーユニットです。
(ベルトカバーも取り付けられます)
日本で一番最初のパワーユニットです。
(ベルトカバーも取り付けられます)
出力軸回転数(rpm)出力軸許容トルク(kg-m)一覧表
型式 VW |
出力軸回転数 | 出力軸許容トルク | 減速比 | 使用 モーター kW |
||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||
205 | 129〜 465 | 156〜 558 | 0.75〜 0.20 | 0.62〜 0.17 | 1/4.62 | 0.2 |
210 | 60.0〜 215 | 72.0〜 258 | 1.83〜 0.48 | 1.52〜 0.40 | 1/10 | |
215 | 40.0〜 143 | 48.0〜 172 | 2.29〜 0.61 | 1.91〜 0.51 | 1/15 | |
220 | 30.0〜 108 | 36.0〜 129 | 3.05〜 0.81 | 2.54〜 0.67 | 1/20 | |
230 | 20.0〜 72.6 | 24.0〜 86.0 | 3.81〜 1.01 | 3.18〜 0.84 | 1/30 | |
240 | 15.0〜 53.8 | 18.0〜 64.5 | 4.38〜 1.25 | 3.65〜 1.04 | 1/40 | |
250 | 12.0〜 43.0 | 14.4〜 51.6 | 4.44〜 1.44 | 3.70〜 1.20 | 1/50 | |
260 | 10.0〜 35.8 | 12.0〜 43.0 | 4.27〜 1.54 | 3.56〜 1.29 | 1/60 | |
405 | 121〜 487 | 145〜 584 | 1.60〜 0.41 | 1.33〜 0.34 | 1/4.62 | 0.4 |
410 | 56.0〜 225 | 67.2〜 270 | 3.89〜 1.01 | 3.25〜 0.83 | 1/10 | |
415 | 37.3〜 150 | 44.8〜 180 | 4.95〜 1.34 | 4.12〜 1.11 | 1/15 | |
420 | 28.0〜 112.5 | 33.6〜 135 | 6.01〜 1.55 | 5.00〜 1.29 | 1/20 | |
430 | 19.3〜 77.5 | 23.1〜 93.1 | 7.04〜 1.79 | 5.86〜 1.53 | 1/29 | |
440 | 14.0〜 56.2 | 16.8〜 67.5 | 7.00〜 2.76 | 5.83〜 2.31 | 1/40 | |
450 | 11.2〜 45.0 | 13.4〜 54.0 | 6.50〜 3.06 | 5.42〜 2.55 | 1/50 | |
460 | 9.33〜 37.5 | 11.2〜 45.0 | 6.50〜 3.71 | 5.42〜 3.06 | 1/60 | |
1005 | 138〜 538 | 165〜 645 | 3.35〜 0.80 | 2.80〜 0.67 | 1/4 | 0.75 |
1010 | 55.0〜 215 | 66.0〜 258 | 8.39〜 2.01 | 6.99〜 1.67 | 1/10 | |
1015 | 37.9〜 148 | 45.5〜 178 | 10.2〜 2.27 | 8.50〜 1.89 | 1/14.5 | |
1020 | 27.5〜 108 | 33.0〜 129 | 12.4〜 2.93 | 10.3〜 2.44 | 1/20 | |
1030 | 19.0〜 74.2 | 22.8〜 89.0 | 13.5〜 3.85 | 11.3〜 3.20 | 1/29 | |
1040 | 13.8〜 53.8 | 16.5〜 64.5 | 13.8〜 3.79 | 11.5〜 3.16 | 1/40 | |
1050 | 11.0〜 43.0 | 13.2〜 51.6 | 14.8〜 3.72 | 12.3〜 3.10 | 1/50 | |
1060 | 9.17〜 35.8 | 11.0〜 43.0 | 14.4〜 3.60 | 12.0〜 3.00 | 1/60 | |
2005 | 141〜 497 | 169〜 596 | 6.71〜 1.79 | 5.59〜 1.50 | 1/4.62 | 1.5 |
2010 | 65.0〜 230 | 78.0〜 276 | 14.5〜 3.88 | 12.1〜 3.23 | 1/10 | |
2015 | 43.3〜 153 | 52.0〜 184 | 17.3〜 4.48 | 14.4〜 3.74 | 1/15 | |
2020 | 32.5〜 115 | 39.0〜 138 | 19.9〜 5.10 | 16.6〜 4.25 | 1/20 | |
2030 | 21.7〜 76.0 | 26.0〜 92.0 | 19.3〜 5.18 | 16.1〜 4.31 | 1/30 | |
2040 | 16.3〜 57.0 | 19.6〜 69.0 | 20.6〜 5.06 | 17.1〜 4.21 | 1/40 | |
2050 | 12.8〜 45.0 | 15.4〜 54.0 | 20.2〜 6.75 | 16.7〜 5.62 | 1/51 | |
3005 | 133〜 464 | 159〜 557 | 10.2〜 2.79 | 8.50〜 2.32 | 1/5.12 | 2.2 |
3010 | 68.0〜 238 | 81.7〜 286 | 19.9〜 5.43 | 16.5〜 4.53 | 1/10 | |
3020 | 34.0〜 119 | 40.8〜 142 | 30.5〜 8.78 | 25.3〜 7.31 | 1/20 | |
3030 | 22.7〜 79.0 | 27.3〜 95.0 | 33.0〜 10.6 | 27.5〜 8.91 | 1/30 | |
3040 | 17.0〜 59.0 | 20.4〜 71.0 | 34.8〜 12.2 | 29.0〜 10.1 | 1/40 | |
3050 | 13.6〜 47.0 | 16.4〜 57.0 | 32.8〜 16.1 | 27.3〜 13.4 | 1/50 | |
3060 | 11.4〜 39.5 | 13.7〜 47.5 | 36.0〜 19.3 | 30.3〜16.0 | 1/60 |
※2060も製作可能です。
形式 VW |
主要寸法 | ||||||||||||||
KM | KM1 | KE | M | E | E1 | G1 | TN | N | F | F1 | Q1 | H | C | C1 | |
200 | 301 | 316 | 210 | 202 | 160 | 70 | 3 | 330 | 300 | 260 | 38 | 30 | 178 | 70 | 93 |
400 | 398 | 402 | 286 | 240 | 190 | 87 | 5 | 356 | 340 | 290 | 64 | 16 | 229 | 88 | 106 |
1000 | 430 | 386 | 308 | 280 | 220 | 92 | 5 | 425 | 370 | 320 |
62 |
25 | 269.5 | 99 | 115 |
2000 | 461.5 | 430 | 336 | 290 | 250 | 105.5 | 2 | 445 | 383 | 353 | 71 | 35 | 314 | 128 | 130 |
3000 | 558 | 502 | 414 | 360 | 300 | 114 | 2 | 554 | 470 | 430 | 105 | 55 | 405 | 167 | 167 |
形式 VW |
主要寸法 | 変速機 | 変速 ベルト RCVS |
重量 kg |
油量 l |
|||||||||
G | C2 | QL | Q | d | b | t | J1 | L | Z | |||||
200 | 14 | 48 | 10 | 40 | 22 | 7 | 4 | 63 | 142 | 11 | VMK | 160583 | 20 | 0.18 |
400 | 15 | 63.3 | -4 | 45 | 24 | 7 | 4 | 104 | 159 | 13 | VMAⅢ | 250687 | 31 | 0.3 |
1000 | 15 | 79.5 | 0 | 50 | 28 | 7 | 4 | 104 | 180 | 15 | VMAⅡ | 310775 | 41 | 0.54 |
2000 | 23 | 95 | 0 | 50 | 32 | 10 | 4.5 | 104 | 202 | 15 | VMAⅠ | 310840 | 64 | 0.9 |
3000 | 28 | 123 | 0 | 75 | 38 | 10 | 4.5 | 104 | 250 | 18 | VMB1 | 411063 | 108 | 2.0 |