トップごあいさつ製品についてカタログダウンロード会社概要

VWDVS型 縦軸1/100〜1/300

photo:VWDVS型
▲VWDVS型
出力軸が縦方向(上)に出ます。
回転数が2.5rpm〜23rpmの中から選べます。
(ベルトカバーも取付けられます)
型式説明
型式説明図


出力軸回転数(rpm)出力軸許容トルク(kg-m)一覧表

型式
VWDVS
出力軸回転数 出力軸許容トルク 減速比 使用
モーター
kW
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
2050 12.2〜44.0 14.7〜52.7 5.92〜1.57 4.94〜1.31 1/48.9 0.2
2075 8.18〜29.3 9.82〜35.2 8.40〜2.23 7.00〜1.85 1/73.3
2100 6.13〜21.9 7.36〜26.3 11.1〜2.97 9.32〜2.47 1/97.8
2150 4.09〜14.6 4.90〜17.5 12.0〜3.70 11.6〜3.08 1/146.7
2200 3.06〜11.0 3.68〜13.2 12.0〜4.58 12.0〜3.80 1/195.6
2250 2.45〜8.79 2.94〜10.5 12.0〜5.28 12.0〜4.40 1/244.4
2300 2.04〜7.33 2.45〜8.79 12.0〜5.66 12.0〜4.72 1/293.3
4050 11.5〜46.2 13.8〜55.5 12.6〜3.25 10.5〜2.71 1/48.6 0.4
4075 7.94〜31.9 9.53〜38.2 18.0〜4.87 15.0〜4.06 1/70.5
4100 5.75〜23.1 6.90〜27.7 21.9〜5.66 18.2〜4.72 1/97.3
4150 3.96〜15.9 4.76〜19.1 22.5〜6.52 21.4〜5.57 1/141.1
4200 2.87〜11.5 3.45〜13.8 22.5〜10.1 22.5〜8.43 1/194.6
4250 2.30〜9.24 2.76〜11.1 22.5〜11.1 22.5〜9.29 1/243.3
4300 1.91〜7.70 2.30〜9.24 22.5〜13.5 22.5〜11.2 1/291.9
10050 10.5〜41.0 12.6〜49.0 33.0〜7.90 27.5〜6.58 1/52.5 0.75
10075 6.98〜27.3 8.38〜32.8 47.9〜11.5 39.9〜9.56 1/76.2
10100 5.25〜.20.5 6.30〜24.5 50.0〜14.0 48.8〜11.7 1/105.1
10150 3.61〜14.0 4.34〜17.0 50.0〜18.3 50.0〜15.3 1/152.4
10200 2.61〜10.2 3.13〜12.3 50.0〜21.7 50.0〜18.1 1/210.2

10250

2.10〜8.20 2.60〜9.80 50.0〜25.4 50.0〜21.1 1/262.7
10300 1.75〜6.80 2.10〜8.20 50.0〜27.1 50.0〜22.6 1/315.3
20050 13.2〜46.4 15.8〜55.6 53.9〜14.4 44.9〜12.0 1/49.6 1.5
20075 8.73〜30.9 10.5〜37.1 78.7〜22.2 65.6〜18.5 1/74.4
20100 6.60〜23.2 7.9〜27.8 100〜26.8 83.5〜22.4 1/99.2
20150 4.36〜15.4 5.25〜18.5 120〜34.3 105〜28.6 1/148.8
20200 3.28〜11.6 3.94〜13.9 120〜39.9 120〜33.3 1/198.4
20250 2.57〜9.10 3.08〜10.9 120〜57.9 120〜48.3 1/253
20300 2.18〜7.72 2.62〜9.27 120〜63.7 120〜53.0 1/297.3


図面
形式
VWDVS
主要寸法
D1 D2 A B M E E1 C3 N F F1 W H C C1
2000 110 120 120 92 200 170 80 88 370 340 103.5 26 238 196 86
4000 136 155 188 113 220 190 85 95 440 410 128.7 18 262 215 96
10000 157 182 190 137.5 270 230 100 100 528 488 163.7 25 288 238 107
20000 167 182 198 137.5 300 260 110 108 600 560 201.3 25 371 289 112
形式
VWDVS
主要寸法 変速
ベルト
RCVS
変速機
VM
重量
kg
油量
l
C2 R1 G Q d b t J1 L Z
2000 19.5 64 10 42 25 7 4 63 142 11 160583 K 27 0.4
4000 28.3 80 10 45 28 7 4 104 159 13 250687 AⅢ 41 0.6
10000 33.3 93 12 50 35 10 4.5 104 180 15 310775 AⅡ 68 1.3
20000 43.7 113 16 82 48 12 4.5 104 220 15 310875 AⅠ 98 2.3