▲VS型
(ベルトカバーも取付けられます)
出力軸回転数(rpm)出力軸許容トルク(kg-m)一覧表
形式 VS |
使用モーター KW |
ベルタ変速機型式 VM |
ベルト形式 RCVS |
出力軸軸受番号 | 出力軸回転数 | 出力軸許容トルク | ||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||
K | 0.2 | K | 160583 | 6203ZZ×2 | 600〜2150 | 720〜2580 | 0.24〜0.07 | 0.20〜0.06 |
S | 0.4 | AⅢ | 250687 | 6204ZZ×2 | 560〜2250 | 672〜2680 | 0.49〜0.14 | 0.41〜0.12 |
T | 0.75 | AⅡ | 310775 | 6205ZZ×2 | 550〜2150 | 655〜2580 | 1.15〜0.29 | 0.98〜0.24 |
U | 1.5 | AⅠ | 310840 | 6206ZZ×2 | 650〜2300 | 775〜2740 | 2.07〜0.55 | 1.72〜0.45 |
形式 VS |
主要寸法 | 重量 kg |
|||||||||||||||||||||
KM | KE | M | E | E1 | TN | TN1 | TF | N | F | H | C | C1 | G | QL | Q | d | b | t | J1 | L | Z | ||
K | 302 | 61 | 300 | 260 | 38 | 300 | 316 | 275 | 202 | 160 | 178 | 118 | 93 | 14 | 6 | 45 | 16 | 5 | 3 | 63 | 142 | 11 | 18 |
S | 304 | 77.5 | 340 | 290 | 64 | 416 | 402 | 373 | 240 | 190 | 228.5 | 151 | 106 | 15 | 7 | 50 | 18 | 5 | 3 | 104 | 159 | 13 | 28 |
T | 394 | 91 | 370 | 320 | 62 | 449 | 386 | 398 | 280 | 220 |
269.5 |
178.5 | 115 | 15 | -1 | 50 | 22 | 7 | 4 | 104 | 180 | 15 | 38 |
U | 415 | 91 | 383 | 353 | 71 | 499 | 430 | 442 | 290 | 250 | 314 | 223 | 130 | 23 | -7.5 | 50 | 24 | 7 | 4 | 104 | 202 | 15 | 60 |
出力軸回転数(rpm)出力軸許容トルク(kg-m)一覧表
形式 VS |
使用モーター KW |
ベルタ変速機型式 VM |
ベルト形式 RCVS |
出力軸軸受番号 | 出力軸回転数 | 出力軸許容トルク | ||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||
B1 | 2.2 | B1 | 411063 | UKP207+H2307 | 680〜2380 | 815〜2850 | 2.84〜0.78 | 2.36〜0.65 |
C1-5 | 3.7 | C1 | 521413 | UKP208+H2308 | 680〜2380 | 815〜2850 | 4.6〜1.3 | 3.83〜1.08 |
C1-7.5 | 5.5 | C1 | 521313 | UKP208+H2308 | 680〜2380 | 815〜2850 | 6.2〜1.95 | 5.16〜1.62 |
D-10 | 7.5 | D | 661575 | UKP209+H2309 | 680〜2400 | 815〜2880 | 8.4〜2.6 | 7.00〜2.16 |
E-15 | 11 | E | 701700 | UKP210+H2310 | 710〜2350 | 850〜2820 | 10.3〜3.9 | 8.58〜3.25 |
E-20 | 15 | E | 701700 | UKP210+H2310 | 710〜2350 | 850〜2820 | 12.5〜5.2 | 10.4〜4.33 |
F-25 | 19 | F | 801957 | 6312ZZ×2 | 775〜2550 | 930〜3000 | 14〜6.1 | 11.6〜5.08 |
F-30 | 22 | F | 801957 | 6312ZZ×2 | 775〜2550 | 930〜3000 | 15〜7.4 | 12.5〜6.16 |
形式 VS |
主要寸法 | 重量 kg |
|||||||||||||||||||||
KM | KE | M | E | E1 | TN | TN1 | TF | N | F | H | C | C1 | G | QL | Q | d | b | t | J1 | L | Z | ||
B1 | 535 | 115 | 530 | 480 | 110 | 548 | 510 | 488 | 320 | 270 | 251 | 136 | 136 | 16 | -21 | 60 | 28 | 7 | 4 | 104 | 250 | 18 | 82 |
C1-5 | 695 | 140 | 720 | 660 | 130 | 693 | 571 | 613 | 370 | 310 | 311 | 176 | 176 | 16 | 32 | 80 | 32 | 10 | 4.5 | 150 | 370 | 18 | 107 |
C1-7.5 | 670 | 140 | 620 | 570 | 130 | 693 | 606 | 613 | 360 | 300 |
316 |
176 | 169 | 15 | 32 | 80 | 32 | 10 | 4.5 | 150 | 320 | 18 | 110 |
D-10 | 787 | 170 | 750 | 700 | 150 | 759 | 645 | 679 | 420 | 360 |
392 |
222 | 208 | 16 | 35 | 80 | 38 | 10 | 4.5 | 150 | 390 | 21 | 178 |
E-15 | 831 | 182.5 | 830 | 760 | 160 | 870 | 776 | 760 | 450 | 380 |
412.5 |
230 | 210 | 16 | 40 | 110 | 42 | 12 | 4.5 | 150 | 410 | 21 | 236 |
E-20 | 831 | 182.5 | 830 | 760 | 160 | 870 | 818 | 760 | 450 | 380 | 412.5 | 230 | 210 | 16 | 40 | 110 | 42 | 12 | 4.5 | 150 | 410 | 21 | 255 |
F-25 | 1017 | 190 | 1000 | 920 | 195 | 1013 | 906 | 903 | 520 | 440 |
440 |
230 | 235 | 19 | 45 | 110 | 55 | 15 | 5 | 280 | 510 | 21 | 357 |
F-30 | 1017 | 190 | 1000 | 920 | 195 | 1013 | 906 | 903 | 520 | 440 | 440 | 230 | 235 | 19 | 45 | 110 | 55 | 15 | 5 | 280 | 510 | 21 | 400 |