RC型減(増)速機の構造は、熱処理をほどこしたインボリュート歯車(平行歯或いははすば歯)と、同じく熱処理をほどこした軸及びころがり軸受からなっています。
▲RC型
軸
材質…………S45C、一般に高周波焼入
軸端形状……JIS0902、0903による
軸端形状……JIS0902、0903による
軸受
ころがり軸受
歯車
材質……SCM415、浸炭焼入
精度……歯車精度はきわめて高く社内にて全品チェックを行っていますので品質は安定しています。特に精度を御要求になる向きには、御指示により特別製作を行います。
精度……歯車精度はきわめて高く社内にて全品チェックを行っていますので品質は安定しています。特に精度を御要求になる向きには、御指示により特別製作を行います。
減速機御指定に際して各機種の負荷容量の換算
このカタログの数値は、一般に定常負荷の場合を想定してありますから、御採用に当たっては、設計資料を御配慮頂くと同時に、必要に応じて換算式にてチェック下さることをお願いいたします。
型式選定表
縦軸(KW)と横軸(減速比)の合う所が適用型式です。RC型減速機 出力軸許容トルク重量適用油表
型式 | 減速比 | 出力軸許容トルク kg-m |
総重量 kg | 適用油(又は相当品) | 油量 l |
RC12-H | 1/2〜1/5 | 50 | 48 | タブニーメカニックオイル#100 | 1.7 |
RC12-HI | 1/7〜1/30 | 180 | 90 | タブニーメカニックオイル#100 | 3.5 |
RC12-HIJ | 1/40〜1/150 | 300 | 136 | タブニーメカニックオイル#100 | 4.3 |
RC15-X | 1/2〜1/7 | 100 | 92 | タブニーメカニックオイル#100 | 2.0 |
RC15-Y | 1/2〜1/5 | 180 | 160 | タブニーメカニックオイル#120 | 5.3 |
RC15-WX | 1/7〜1/30 | 200 | 154 | タブニーメカニックオイル#120 | 5.8 |
RC15-YZ | 1/5〜1/30 | 400 | 230 | タブニーメカニックオイル#120 | 8.0 |
RC15-WXY | 1/40〜1/150 | 500 | 226 | タブニーメカニックオイル#120 | 9.0 |
RC15-XYZ | 1/75〜1/150 | 700 | 330 | タブニーメカニックオイル#120 | 11.0 |
RC15-XYZ | 1/15〜1/60 | 700 | 330 | タブニーメカニックオイル#220 | 11.0 |
RC20-L | 1/2〜1/5 | 350 | 320 | タブニーメカニックオイル#220 | 12.0 |
RC20-LM | 1/7〜1/25 | 1200 | 525 | タブニーメカニックオイル#220 | 18.5 |
RC20-LMN | 1/120〜1/150 | 1500 | 725 | タブニーメカニックオイル#220 | 24.5 |
RC20-LMN | 1/30〜1/100 | 1700 | 725 | タブニーメカニックオイル#220 | 24.5 |
RC20-LMN | 1/7〜1/25 | 2000 | 725 | タブニーメカニックオイル#220 | 24.5 |
RC30-G | 1/2〜1/5 | 900 | 850 | タブニーメカニックオイル#220 | 36.0 |
RC型減速機御採用に当たっての設計資料
1)サービスファクター
- サービスファクターを下表1に於ける1.0の値に選んで計算してありますから、設計頂く際は、その条件にしたがい、サービスファクターを下表1から適当に選び、設計動力にその値を乗じて、定格動力、乃至は定格トルクと対応させ、機種を御選定下さい。
- 一般に適当な熱処理をほどこした平歯車の歯面強度は、その曲げ強度に比して極めて大きいので、RC減速機の歯車についても、その磨耗はほとんど考える必要がありません。
曲げ強度についても、その設計動力をサービスファクターによって修正頂くならば、その定価動力内の御使用に対しては、半永久的に破損はおこらないものと考えます。
しかし、実際に使用伝達トルクが、上記の定格トルクを超えるようなことがおこると、寿命は急にみじかくなります。
この傾向は、出力軸定格トルクとの比較において、次式でチェックすることができます。
ただしLh ; 歯車の破損までの寿命時間 N ; 低速軸毎分回転数 im ; 各型式の終段減速比 im>1に取る Tc ; 定格トルク Tv ; 使用トルク
- RC型の軸受は、その軸端荷重が最も平均的な値となることを想定して、約5000時間を保証できるように選択されておりますが、軸受の寿命は、それにかかる荷重の3乗に逆比例して変わるものとされ、減速機の軸端の負荷条件はその設計によりきわめて多様な形をとるものと思われますので、次式によってチェックをお願いいたします。
a)軸端に曲げ荷重がかかる場合-
ただしLh ; 与えられた条件に於ける軸受の総寿命時間、hr Nv ; 使用条件に於ける高速軸の毎分回転数 rpm 標準は1500rpm Tv ; 使用条件におけるトルク、kgm fw ; 高、低速軸端に於ける負荷の条件(表1参照) Qo ; 負荷接続のために各軸端に発生するものとした円周力の規格値、(表2) R ; 伝達トルクによる円周力の作用線と回転中心までの半径、m(図1) x ; 同上の円周力の作用線の軸端長さ中心よりのかたより値、軸端方向へ+、軸のもとの方へ−にとる。(図1) L ; 軸端部長さ(表2)
ただし諸元はa)と同じ
カップリング接続においては、軸受の寿命は約4倍以上長くなることになりますが、軸芯いずれや、曲りがありますと軸受に異常な負荷が発生して、たちまち破損することがありますので、充分御注意下さい。
-
表1 |
||||||||
原動力 | 電動機 | 多機筒機関又はタービン | ||||||
荷重の種類 | たまに 0.5 時/日 |
中断 3 時/日 |
8〜10 時/日 |
24 時/日 |
たまに 0.5 時/日 |
中断 3 時/日 |
8〜10 時/日 |
24 時/日 |
- 様 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 |
かなりの衝撃 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 |
大きい衝撃 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.25 |
図1 |
表2 Qo、Lの値 |
||||
型式 | Q0Kg | L | ||
RC9H | Q〜P | 200 | 60 | |
DF〜AF | 700 | 60 | ||
QFK〜AFK | 1,500 | 82 | ||
E〜F | 700 | 60 | ||
EK〜FK | 1,000 | 82 | ||
1,000 | 82 | |||
RC12 | H | 1,000 | 82 | |
HI | 2,000 | 82 | ||
HIJ | 3,000 | 105 | ||
RC15 | X | 1,500 | 82 | |
Y | 2,000 | 130 | ||
YZ | 3,000 | 130 | ||
WXY | 3,500 | 105 | ||
XYZ | 4,000 | 130 | ||
RC20 | L | 3,000 | 130 | |
LM | 8,000 | 130 |
※注:減速比によりd1寸法が違います。御問合わせ下さい。
型式 | 減速比 | A | B | BL1 | BL2 | C | H | I | G | M | E | EL1 | EL2 | Eb | N |
RC12-H | 1/2〜1/5 | 120 | 420 | 150 | 150 | 130 | 252 | 285 | 25 | 395 | 345 | 95 | 130 | 25 | 170 |
RC15-X | 1/2〜1/7 | 150 | 492 | 151 | 191 | 160 | 320 | 22 | 436 | 376 | 93 | 133 | 30 | 180 | |
RC15-Y | 1/2〜1/5 | 150 | 530 | 190 | 190 | 160 | 320 | 355 | 30 | 530 | 470 | 160 | 160 | 30 | 290 |
RC20-L | 1/2〜1/5 | 200 | 620 | 180 | 240 | 220 | 420 | 440 | 40 | 620 | 550 | 145 | 205 | 35 | 380 |
RC30-G | 1/2〜1/5 | 300 | 900 | 255 | 345 | 340 | 640 | 660 | 50 | 900 | 820 | 215 | 305 | 40 | 540 |
型式 | F | Fb | Z | J | L | R | d1 | b1 | t1 | Q1 | d2 | b2 | t2 | Q2 | QL |
RC12-H | 120 | 25 | 14 | 55 | 344 | 180 | 42 | 12 | 4.5 | 82 | 50 | 12 | 4.5 | 82 | 30 |
RC15-X | 140 | 20 | 16 | 384 | 220 | 42 | 12 | 4.5 | 82 | 50 | 12 | 4.5 | 82 | 40 | |
RC15-Y | 230 | 30 | 22 | 70 | 535 | 300 | 60 | 15 | 5 | 105 | 70 | 18 | 6 | 130 | 35 |
RC20-L | 310 | 35 | 22 | 70 | 625 | 390 | 75 | 20 | 7 | 105 | 90 | 24 | 8 | 130 | 40 |
RC30-G | 460 | 40 | 28 | 100 | 925 | 560 | 100 | 28 | 9 | 165 | 140 | 35 | 11 | 200 | 50 |
※注:減速比によりd1寸法が違います。御問合わせ下さい。
型式 | 減速比 | A | B | BL1 | BL2 | C | H | I | G | M | E | EL1 | EL2 | Eb | N |
RC12-HI | 1/7〜1/30 | 120 | 420 | 150 | 150 | 130 | 262 | 285 | 25 | 430 | 380 | 130 | 130 | 25 | 280 |
RC15-WX | 1/7〜1/30 | 150 | 530 | 190 | 190 | 160 | 320 | 355 | 30 | 530 | 470 | 160 | 160 | 30 | 350 |
RC15-YZ | 1/5〜1/30 | 150 | 530 | 190 | 190 | 160 | 320 | 355 | 30 | 530 | 470 | 160 | 160 | 30 | 420 |
RC20-LM | 1/7〜1/25 | 200 | 670 | 235 | 235 | 220 | 436 | 435 | 40 | 670 | 600 | 200 | 200 | 35 | 500 |
型式 | F | Fb | Z | J | L | R | d1 | b1 | t1 | Q1 | d2 | b2 | t2 | Q2 | QL |
RC12-HI | 230 | 25 | 18 | 50 | 432 | 290 | 32 | 10 | 4.5 | 60 | 50 | 12 | 4.5 | 82 | 30 |
RC15-WX | 290 | 30 | 22 | 100 | 547 | 360 | 42 | 12 | 4.5 | 82 | 60 | 15 | 5 | 105 | 35 |
RC15-YZ | 360 | 30 | 22 | 100 | 670 | 430 | 55 | 15 | 5 | 110 | 80 | 20 | 7 | 130 | 35 |
RC20-LM | 430 | 35 | 28 | 830 | 565 | 70 | 18 | 6 | 115 | 100 | 28 | 9 | 150 | 65 |
※注:減速比によりd1寸法が違います。御問合わせ下さい。
型式 | 減速比 | A | B | BL1 | BL2 | C | H | I | G | M | E | EL1 | EL2 | Eb | N |
RC12-HIJ | 1/40〜1/150 | 120 | 420 | 150 | 150 | 130 | 262 | 285 | 25 | 430 | 380 | 130 | 130 | 25 | 380 |
RC15-WXY | 1/40〜1/150 | 150 | 530 | 190 | 190 | 160 | 320 | 355 | 30 | 530 | 470 | 160 | 160 | 30 | 420 |
RC15-XYZ | 1/75〜1/150 | 150 | 530 | 190 | 190 | 160 | 320 | 355 | 30 | 530 | 470 | 160 | 160 | 30 | 565 |
1/15〜1/60 | 150 | 530 | 190 | 190 | 160 | 320 | 355 | 30 | 530 | 470 | 160 | 160 | 30 | 565 | |
RC20-LMN | 1/120〜1/150 | 200 | 670 | 235 | 235 | 220 | 436 | 450 | 40 | 670 | 600 | 200 | 200 | 35 | 720 |
1/75〜1/100 | |||||||||||||||
1/40〜1/60 | |||||||||||||||
1/7〜1/30 |
型式 | F | Fb | Z | J | L | R | d1 | b1 | t1 | Q1 | d2 | b2 | t2 | Q2 | QL |
RC12-HIJ | 330 | 25 | 18 | 100 | 555 | 390 | 32 | 10 | 4.5 | 60 | 60 | 15 | 5 | 105 | 30 |
RC15-WXY | 360 | 30 | 22 | 100 | 617 | 430 | 42 | 12 | 4.5 | 82 | 70 | 18 | 6 | 105 | 35 |
RC15-XYZ | 505 | 30 | 22 | 70 | 787 | 575 | 42 | 12 | 4.5 | 82 | 80 | 20 | 7 | 130 | 35 |
505 | 30 | 22 | 70 | 787 | 575 | 55 | 15 | 5 | 82 | 80 | 20 | 7 | 130 | 35 | |
RC20-LMN | 650 | 35 | 28 | 80 | 1005 | 730 | 48 | 12 | 4.5 | 110 | 105 | 28 | 9 | 165 | 40 |
1005 | 55 | 15 | 5 | 110 | 105 | 28 | 9 | 165 | |||||||
1025 | 75 | 20 | 7 | 130 | 105 | 28 | 9 | 165 | |||||||
1025 | 85 | 24 | 8 | 130 | 105 | 28 | 9 | 165 |