▲VRS型
0.75KW〜3.7KW用。5.5KW以上は御問合せ下さい。
(ベルトカバーも取付けられます)
(ベルトカバーも取付けられます)
出力軸回転数(rpm)、出力軸許容トルク(kg-m)仕様一覧表
型式 | 周波数 | 出力軸 回転数 |
出力軸 許容トルク |
減速比 | 使用 モーター |
10-M | 50Hz | 367〜1433 | 1.74〜0.41 | 1/1.5 | 0.75KW |
60Hz | 440〜1720 | 1.45〜0.34 | |||
10-D | 50Hz | 279〜1089 | 2.29〜0.54 | 1/1.97 | |
60Hz | 335〜1307 | 1.91〜0.45 | |||
10-C | 50Hz | 186〜725 | 3.44〜0.81 | 1/2.96 | |
60Hz | 223〜870 | 2.87〜0.68 | |||
10-Q | 50Hz | 135〜525 | 4.75〜1.13 | 1/4.09 | |
60Hz | 162〜630 | 3.96〜0.94 | |||
10-B | 50Hz | 112〜434 | 5.74〜1.36 | 1/4.95 | |
60Hz | 134〜521 | 4.79〜1.13 | |||
10-P | 50Hz | 85.1〜332 | 7.50〜1.78 | 1/6.47 | |
60Hz | 103〜398 | 6.26〜1.49 | |||
20-M | 50Hz | 434〜1533 | 2.99〜0.80 | 1/1.5 | 1.5KW |
60Hz | 520〜1840 | 2.49〜0.66 | |||
20-D | 50Hz | 330〜1165 | 3.94〜1.05 | 1/1.97 | |
60Hz | 396〜1398 | 3.28〜0.87 | |||
20-C | 50Hz | 220〜776 | 5.92〜1.58 | 1/2.96 | |
60Hz | 264〜931 | 4.93〜1.31 | |||
20-Q | 50Hz | 159〜562 | 7.50〜2.18 | 1/4.09 | |
60Hz | 191〜674 | 6.81〜1.82 | |||
20-B | 50Hz | 132〜464 | 7.50〜2.64 | 1/4.95 | |
60Hz | 158〜557 | 7.50〜2.20 | |||
20-P | 50Hz | 101〜355 | 7.50〜3.45 | 1/6.47 | |
60Hz | 121〜426 | 7.50〜2.88 | |||
30-E | 50Hz | 196〜685 | 9.82〜2.54 | 1/3.47 | 2.2KW |
60Hz | 235〜822 | 8.18〜2.12 | |||
30-F | 50Hz | 135〜469 | 14.3〜3.72 | 1/5.07 | |
60Hz | 161〜563 | 11.9〜3.10 | |||
50-E | 50Hz | 196〜685 | 15.0〜4.40 | 1/3.47 | 3.7KW |
60Hz | 235〜822 | 13.9〜3.67 | |||
50-F | 50Hz | 135〜469 | 15.0〜6.43 | 1/5.07 | |
60Hz | 161〜563 | 15.0〜5.36 | |||
10-DF | 50Hz | 55.0〜214 | 11.2〜2.68 | 1/10.01 | 0.75KW |
60Hz | 66.0〜257 | 9.40〜2.23 | |||
10-CF | 50Hz | 36.6〜143 | 16.9〜4.03 | 1/15.03 | |
60Hz | 44.0〜171 | 14.1〜3.35 | |||
10-QF | 50Hz | 26.6〜103 | 23.3〜5.56 | 1/20.75 | |
60Hz | 31.9〜124 | 19.4〜4.63 | |||
10-BF | 50Hz | 22.0〜85.6 | 28.2〜6.72 | 1/25.09 | |
60Hz | 26.4〜102 | 23.5〜5.60 | |||
10-PF | 50Hz | 16.8〜65.5 | 36.9〜8.79 | 1/32.80 | |
60Hz | 20.2〜78.6 | 30.7〜7.32 | |||
10-AF | 50Hz | 13.3〜51.9 | 38.0〜11.1 | 1/41.42 | |
60Hz | 16.0〜62.3 | 38.0〜9.25 | |||
20-DF | 50Hz | 65.0〜229 | 19.4〜5.19 | 1/10.01 | 1.5KW |
60Hz | 78.0〜275 | 16.1〜4.32 | |||
20-CF | 50Hz | 43.3〜152 | 29.2〜7.80 | 1/15.03 | |
60Hz | 51.9〜183 | 24.3〜6.50 |
型式 | 周波数 | 出力軸 回転数 |
出力軸 許容トルク |
減速比 | 使用 モーター |
20-QF | 50Hz | 31.4〜110 | 38.0〜10.7 | 1/20.75 | 1.5KW |
60Hz | 37.6〜133 | 33.5〜8.97 | |||
20-BF | 50Hz | 26.0〜91.6 | 38.0〜13.0 | 1/25.09 | |
60Hz | 31.1〜110 | 38.0〜10.8 | |||
20-PF | 50Hz | 19.9〜70.1 | 38.0〜17.0 | 1/32.08 | |
60Hz | 23.8〜84.1 | 38.0〜14.1 | |||
20-AF | 50Hz | 15.7〜55.5 | 38.0〜21.4 | 1/41.42 | |
60Hz | 18.9〜66.6 | 38.0〜17.9 | |||
30-EK | 50Hz | 66.8〜233 | 27.9〜7.25 | 1/10.19 | 2.2KW |
60Hz | 80.1〜280 | 23.3〜6.04 | |||
30-FK | 50Hz | 45.8〜159 | 40.8〜10.5 | 1/14.88 | |
60Hz | 54.9〜191 | 34.0〜8.82 | |||
50-EK | 50Hz | 66.8〜233 | 47.6〜12.5 | 1/10.19 | 3.7KW |
60Hz | 80.1〜280 | 39.6〜10.4 | |||
50-FK | 50Hz | 45.8〜159 | 50.0〜18.3 | 1/14.88 | |
60Hz | 54.9〜191 | 50.0〜15.2 | |||
10-QFK | 50Hz | 9.04〜35.3 | 66.5〜15.8 | 1/60.86 | 0.75KW |
60Hz | 10.9〜42.3 | 55.4〜13.1 | |||
10-BFK | 50Hz | 7.48〜29.2 | 80.4〜19.1 | 1/73.60 | |
60Hz | 8.97〜35.0 | 67.0〜15.9 | |||
10-PFK | 50Hz | 5.72〜22.3 | 105〜25.0 | 1/96.20 | |
60Hz | 6.86〜26.8 | 87.6〜20.8 | |||
10-AFK | 50Hz | 4.53〜17.6 | 110〜31.6 | 1/121.5 | |
60Hz | 5.44〜21.2 | 110〜26.3 | |||
20-QFK | 50Hz | 10.7〜37.7 | 110〜30.6 | 1/60.86 | 1.5KW |
60Hz | 12.9〜45.3 | 95.3〜25.5 | |||
20-BFK | 50Hz | 8.84〜31.2 | 110〜37.0 | 1/73.60 | |
60Hz | 10.6〜37.5 | 110〜30.8 | |||
20-PFK | 50Hz | 6.76〜23.9 | 110〜48.4 | 1/96.20 | |
60Hz | 8.11〜28.6 | 110〜40.3 | |||
20-AFK | 50Hz | 5.36〜18.9 | 110〜61.1 | 1/121.5 | |
60Hz | 6.43〜22.7 | 110〜50.9 | |||
30-DEK | 50Hz | 33.9〜118 | 53.5〜13.8 | 1/20.11 | 2.2KW |
60Hz | 40.6〜142 | 44.6〜11.5 | |||
30-CGK | 50Hz | 25.7〜89.8 | 70.5〜18.2 | 1/26.50 | |
60Hz | 30.8〜107 | 58.7〜15.2 | |||
30-DFK | 50Hz | 23.2〜81.0 | 78.1〜20.2 | 1/29.36 | |
60Hz | 27.8〜97.2 | 65.1〜16.8 | |||
30-CFK | 50Hz | 15.5〜53.9 | 110〜30.4 | 1/44.10 | |
60Hz | 18.6〜64.7 | 97.7〜25.3 | |||
50-DEK | 50Hz | 33.9〜118 | 90.6〜23.8 | 1/20.11 | 3.7KW |
60Hz | 40.6〜142 | 75.5〜19.9 | |||
50-CGK | 50Hz | 25.7〜89.8 | 110〜31.4 | 1/26.50 | |
60Hz | 30.8〜107 | 99.5〜26.3 | |||
50-DFK | 50Hz | 23.2〜81.0 | 110〜34.8 | 1/29.36 | |
60Hz | 27.8〜97.2 | 110〜29.0 | |||
50-CFK | 50Hz | 15.5〜53.9 | 110〜52.3 | 1/44.10 | |
60Hz | 18.6〜64.7 | 110〜43.6 |
仕様
型式 VRS | 使用モーター KW | 変速機 | 変速比 | 変速ベルト RCVS | 減速機 |
10-M、D、C、Q、B、P、 10-DF、CF、QF、BF、PF、AF 10-QFK、BFK、PFK、AFK |
0.75KW4P 防滴 |
VMAⅡ | 1:4 | 310875 | RC9H型を ご参照下さい。 こちら |
20-M、D、C、Q、B、P 20-DF、CF、QF、BF、PF、AF 20-QFK、BFK、PFK、AFK |
1.5KW4P 防滴 |
VMAⅠ | 1:3.5 | 310875 | |
30-E、F
30-EK、FK 30-DEK、CGK、DFK、CFK |
2.2KW4P 防滴 |
VMB1 | 1:3.5 | 411063 | |
50-E、F 50-EK、FK 50-DEK、CGK、DFK、CFK |
3.7KW4P 防滴 |
VMC1 | 1:3.5 | 521313 |
寸法表
形式 VRS |
出力軸 位置 |
主要寸法 | |||||||||||||
ベース | 出力軸 | ||||||||||||||
E | E1 | E2 | E3 | F | G | M | N | Z | C | d | b×t | Q | QL | ||
10-M、D、C、Q、B、P |
Ⅱ | 580 | 140.5 | 320 | 119.5 | 140 | 12 | 620 | 180 | 13 | 132 | 32 | 10×4.5 | 60 | -26 |
10-DF、CF、QF、BF、PF、AF |
Ⅰ | 230.5 | 230 | 35 | 23.5 | ||||||||||
10-QFK、BFK、PFK、AFK |
Ⅱ | 140.5 | 320 | 230 | 16 | 270 | 18 | 136 | 48 | 12×4.5 | 82 | 9 | |||
20-M、D、C、Q、B、P |
Ⅱ | 580 | 142 | 310 | 128 | 170 | 12 | 620 | 210 | 13 | 132 | 32 | 10×4.5 | 60 | -53 |
20-DF、CF、QF、BF、PF、AF |
Ⅰ | 232 | 220 | 35 | -4 | ||||||||||
20-QFK、BFK、PFK、AFK |
Ⅱ | 142 | 310 | 230 | 16 | 270 | 18 | 136 | 48 | 12×4.5 | 82 | 9 | |||
30-E、F |
Ⅱ | 615 | 142 | 340 | 133 | 200 | 12 | 655 | 240 | 13 | 132 | 35 | 10×4.5 | 60 | -61.5 |
30-EK、FK |
Ⅰ | 232 | 250 | 16 | 18 | 136 | 48 | 12×4.5 | 82 | 9 | |||||
30-DEK、CGK、DFK、CFK |
Ⅱ | 142 | 340 | ||||||||||||
50-E、F |
Ⅱ | 710 | 144 | 410 | 156 | 200 | 12 | 750 | 240 | 13 | 148 | 35 | 10×4.5 | 60 | -47 |
50-EK、FK |
Ⅰ | 234 | 320 | 210 | 16 | 250 | 18 | 152 | 48 | 12×4.5 | 82 | 9 | |||
50-DEK、CGK、DFK、CFK |
Ⅱ | 144 | 410 |
形式 VRS |
主要寸法 | 重量 kg |
油量 l |
||||||||||
その他 | |||||||||||||
A | B | C1 | D1 | D2 | H | KM | KL | R | TH | W | |||
10-M、D、C、Q、B、P
|
188 | 138 | 107 | 157 | 182 | 192 | 386 | 135 | 98 | 274 | 25 | 57 | 1.1 |
10-DF、CF、QF、BF、PF、AF
|
147 | 67 | 1.25 | ||||||||||
10-QFK、BFK、PFK、AFK
|
111 | 196 | 218 | 278 | 94 | 2.1 | |||||||
20-M、D、C、Q、B、P
|
198 | 138 | 117 | 167 | 182 | 211 | 430 | 144 | 98 | 274 | 25 | 65 | 1.1 |
20-DF、CF、QF、BF、PF、AF
|
147 | 75 | 1.25 | ||||||||||
20-QFK、BFK、PFK、AFK
|
121 | 215 | 218 | 278 | 101 | 2.1 | |||||||
30-E、F
|
245 | 156.5 | 132 | 210 | 230 | 237 | 510 | 154 | 147 | 274 | 19 | 93 | 1.25 |
30-EK、FK
|
136 | 241 | 218 | 278 | 116 | 2.1 | |||||||
30-DEK、CGK、DFK、CFK
|
|||||||||||||
50-E、F
|
298 | 183 | 149 | 260 | 280 | 279 | 571 | 177 | 147 | 290 | 18 | 129 | 1.25 |
50-EK、FK
|
153 | 283 | 218 | 294 | 144 | 2.1 | |||||||
50-DEK、CGK、DFK、CFK
|